Xtrike
X-133 7.5x18/5*112 D57.1 ET50 HSB

X-133 7.5x18/5*112 D57.1 ET50 HSB

Диски X`trike X-133 7.5x18/5*112 D57.1 ET50 HSB

X`trike / X-133 7.5x18/5*112 D57.1 ET50 HSB

10290 RUR
X-133 7.5x18/5*114.3 D66.6 ET37 HSB

X-133 7.5x18/5*114.3 D66.6 ET37 HSB

Диски X`trike X-133 7.5x18/5*114.3 D66.6 ET37 HSB

X`trike / X-133 7.5x18/5*114.3 D66.6 ET37 HSB

10290 RUR
X-133 7.5x18/5*108 D60.1 ET47 HSB

X-133 7.5x18/5*108 D60.1 ET47 HSB

Диски X`trike X-133 7.5x18/5*108 D60.1 ET47 HSB

X`trike / X-133 7.5x18/5*108 D60.1 ET47 HSB

10290 RUR
X-104 6x14/4*100 D67.1 ET38 BK

X-104 6x14/4*100 D67.1 ET38 BK

Диски X`trike X-104 6x14/4*100 D67.1 ET38 BK

X`trike / X-104 6x14/4*100 D67.1 ET38 BK

4930 RUR
X-131 7x17/5*100 D57.1 ET40 HS

X-131 7x17/5*100 D57.1 ET40 HS

Диски X`trike X-131 7x17/5*100 D57.1 ET40 HS

X`trike / X-131 7x17/5*100 D57.1 ET40 HS

8570 RUR
X-119 6.5x16/5*110 D65.1 ET37 HS

X-119 6.5x16/5*110 D65.1 ET37 HS

Диски X`trike X-119 6.5x16/5*110 D65.1 ET37 HS

X`trike / X-119 6.5x16/5*110 D65.1 ET37 HS

6200 RUR
X-112 6.5x16/5*114.3 D67.1 ET35 HS

X-112 6.5x16/5*114.3 D67.1 ET35 HS

Диски X`trike X-112 6.5x16/5*114.3 D67.1 ET35 HS

X`trike / X-112 6.5x16/5*114.3 D67.1 ET35 HS

6200 RUR
X-112 6.5x16/5*114.3 D60.1 ET45 HSB

X-112 6.5x16/5*114.3 D60.1 ET45 HSB

Диски X`trike X-112 6.5x16/5*114.3 D60.1 ET45 HSB

X`trike / X-112 6.5x16/5*114.3 D60.1 ET45 HSB

6200 RUR
X-131 7x17/5*114.3 D64.1 ET40 HS

X-131 7x17/5*114.3 D64.1 ET40 HS

Диски X`trike X-131 7x17/5*114.3 D64.1 ET40 HS

X`trike / X-131 7x17/5*114.3 D64.1 ET40 HS

8570 RUR
Time: 0.002 Sec. | Memory: 411.961 Kb.